认 证:工商信息已核实
访问量:972962
宽带 BWO 振荡器 33-90 GHz
产品描述:
G4-143x 系列 SGMW-x 系列
通用参数 | |
Frequency accuracy in the CW mode, | ±0.01 |
Built-in Sweep Time, ms | 10* |
Maximum CW frequency stability for 15 min | ±2*10-4 |
Residual FM max | ±2*10-5 |
Output power regulation range, dB | 0-10…20** |
Output VSWR | 1.5 |
Internal square-wave modulation frequencies, kHz | 1-100 |
External square-wave modulation frequencies, kHz | 1-100 |
Voltage for External Frequency Control, VDC | 0 … +10 |
Voltage for External Power Control, VDC | 0 … +10 |
Operating temperature range, C | +5…+40 |
AC Input Voltages | 220 V, 50 Hz (110V/60Hz*) |
Consumed power, VA | 400 |
Size of G4-143x, mm | 495 x 180 x 480 |
Size Power Supply SGMW, mm | 490 x 240 x 272 |
Weight Power Supply SGMW, kg | 5 |
Size BWO module for SGMW, mm | 150 x 180 x 200 |
Weight BWO module for SGMW, kg | 4 |
Length of connection cable for SGMW, m | 1…2 (specify in order) |
* Full one band sweep time: less then 200 microseconds with external frequency control
** Uncontrolled (not specified) parameter
规格 G4-143x | ||||
G4-143x | G4-143a | G4-143b | G4-143c | G4-143d |
Frequency range, GHz | 33-54 | 40-60 | 50-75 | 60-90 |
Output waveguide type | WR22 | WR19 | WR15 | WR12 |
Waveguide Flange | UG-383/U | UG-383/U-M | UG-385/U | UG-387/U |
Minimum CW power, mW | 50 | 100 | 25 | 25 |
Typical peak power, mW | 150 | 200 | 80 | 80 |
Specifications | ||||
规格:SGMW-X-A | ||||
BWO modules for SGMW | BWO-Q | BWO-U | BWO-V | BWO-E |
Frequency range, GHz | 33-54 | 40-60 | 50-75 | 60-90 |
Output waveguide type | WR22 | WR19 | WR15 | WR12 |
Waveguide Flange | UG-383/U | UG-383/U-M | UG-385/U | UG-387/U |
Minimum CW power, mW | 50 | 100 | 25 | 25 |
Typical peak power, mW | 150 | 200 | 80 | 80 |
Typical data for V and E bands BWO
产品特点:
◆ 37-90 GHz 4 频带
◆ 频率精确度 0.01%
◆ 全波导扫除所有频带
◆ 完全打包和自动化
◆ 前面板控制
◆ 远程控制,相位可锁定的
◆ AFC偏置可调谐
◆ 高功率输出
产品应用:
◆ 仪表自动化子系统
◆ 实验室测量装备
◆ 网络分析仪光源, 等离子体诊断&光谱仪
◆ 回旋振荡管频率波长分析
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- NEL1640nm乙烷检测激光器C2H6 TDLAS
- D型毛细管
- 能量光纤连接器
- microphotons回波振荡器SGMW-X-A
- 1432.0nmDFB激光器SHG种子源
- PB7220-2000-T单通道太赫兹频域光谱仪
- 保偏光纤环形器
- GasFinder 3-DC:双通道TDL分析仪
- 非线性晶体型快速扫描自/互相关仪
- Tydey高莱盒太赫兹探测器THz Golay cell
- 1506.5nm DFB激光器SHG种子源
- 光纤耦合型/插拔式扩展型InGaAs探测器
- 特种波长波分复用器1434/1470 980/1060 1033/1083nm
- 10W高功率单模光纤耦合器
- SMA905非标能量光纤传输线
- 1426.0nmDFB激光器SHG种子源



