认 证:工商信息已核实
访问量:199554
红外滤光片
我们提供3种类型的滤光片用于光谱分析。 标准红外带通滤光片,标准长波通滤光片,红外中性密度滤光片。
红外中性密度滤光片(Infrared Neutral Density Filters)
Terahertzlabs,inc红外中性密度滤光片是金属涂覆的中性密度(ND)滤光片,其从由感兴趣的波长区域确定的衬底上的金属合金涂层获得它们的光密度。与全电介质或吸收型不同,金属型ND滤光片采用吸收和反射的组合以降低光的强度。与屏幕型设备不同,我们的ND滤光片在整个光束区域提供一致的光强度。
中性密度滤光片通常用于降低高灵敏度探测器的红外(IR)光束强度,保持线性度并提高光度精度。 ND滤光片也是评估受控实验中光学系统和组件性能的理想选择。 ND滤光片被设计为通过吸收或反射未被传输的光的部分来均匀地减少光谱的一部分上的透射。有关其他要求,请与我们联系info@micro***********。
特性参数:
滤光片厚度 | 1.0 ±0.2mm |
直径公差 | ±0.2mm |
*小数值孔径 | 90%外部尺寸 |
基质材料 | Ge |
光学平面度 | 3-5λ/inch |
光学平行性 | 10 arc minutes |
光谱范围 | 5500 to 400 cm |
涂层粘附性 | Per MIL-M13508C |
湿度 | Per Mil-STD-810F |
订购信息:
Ge红外中性密度滤光片
规格 | *小透射率 | 产品型号 |
25mm dia, OD=0.3 | 50% | FIL-940-1001 |
50mm dia, OD=0.3 | 50% | FIL-940-1002 |
25mm dia, OD=0.5 | 31.6% | FIl-940-1003 |
50mm dia, OD=0.5 | 31.6% | FIL-940-1004 |
25mm dia, OD=0.6 | 25% | FIL-940-1005 |
50mm dia, OD=0.6 | 25% | FIL-940-1006 |
25mm dia, OD=0.7 | 20% | FIL-940-1007 |
50mm dia, OD=0.7 | 20% | FIL-940-1008 |
25mm dia, OD=0.8 | 15.8% | FIL-940-1009 |
50mm dia, OD=0.8 | 15.8% | FIL-940-1010 |
25mm dia, OD=0.9 | 12.6% | FIL-940-1011 |
50mm dia, OD=0.9 | 12.6% | FIL-940-1012 |
25mm dia, OD=1.0 | 10% | FIL-940-1013 |
50mm dia, OD=1.0 | 10% | FIL-940-1014 |
25mm dia, OD=1.3 | 5% | FIL-940-1015 |
50mm dia, OD=1.3 | 5% | FIL-940-1016 |
25mm dia, OD=1.5 | 3.2% | FIL-940-1017 |
50mm dia, OD=1.5 | 3.2% | FIL 940-1018 |
25mm dia, OD=2.0 | 1% | FIL-940-1019 |
50mm dia, OD=2.0 | 1% | FIL-940-1020 |
25mm dia, OD=2.5 | 0.32% | FIL-940-1021 |
50mm dia, OD=2.5 | 0.32% | FIL-940-1022 |
25mm dia, OD=3.0 | 0.1% | FIL-940-1023 |
50mm dia, OD=3.0 | 0.1% | FIL-940-1024 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类